I contenuti della pagina sono aggiornati al 10.11.2012.
Il monitor è un vero e proprio monitor da PC dove sono rappresentati schematicamente gli enti del posto satellite e le varie segnalazioni di allarme.
Di seguito proveremo a descrivere le varie segnalazioni del monitor.
Ente |
Segnalazione ottica |
Significato |
---|---|---|
Segnale | Segnale a via impedita - rosso (per i segnali di protezione) tale aspetto indica che anche il relativo segnale di avviso è giallo) | |
Segnale a via libera (qualunque aspetto di via libera) | ||
Perdita del controllo di illuminazione o di posizione del segnale quando questo era a via impedita. | ||
Perdita del controllo di illuminazione o di posizione del segnale quando questo era a via libera. | ||
Inibizione apertura segnali | Tutti i movimenti di treno da e verso tale segnale sono inibiti pertanto tutti i segnali che comandano movimenti di treno per gli itinerari suddetti vengono disposti a via impedita o vengono bloccati in posizione di via impedita. | |
Tutti i movimenti di treno da e verso tale segnale sono ammessi. | ||
Attesa o mancanza del controllo di inibizione apertura segnali. | ||
Attesa o mancanza del controllo di autorizzazione apertura segnali. | ||
Allarme controllo segnali | Nessun allarme. | |
Allarme segnali in atto cioè mancanza controllo di illuminazione di un segnale o di posizione (un segnale non rappresenta l'aspetto richiesto dall'ACEI). | ||
Punto
origine o punto finale di itinerario (radice) |
Punto origine o finale in stato di riposo. | |
Punto origine bloccato. | ||
Punto finale bloccato. | ||
Punto origine in attesa di bloccamento. | ||
Stato assunto dal punto origine durante la fase di ricontrollo. | ||
Stato comando di distruzione di itinerario | Punto origine bloccato con comando non attivo. | |
Punto origine da considerarsi non bloccato in quanto è in esecuzione un comando di distruzione itinerario (che comporta lo sbloccamento automatico temporizzato del punto origine). | ||
Circuiti di binario | Circuito di binario "non occupato" e "non interessato" a bloccamenti. | |
Circuito di binario occupato o guasto. | ||
Circuito di binario interessato a bloccamento di percorso. |
Ente |
Segnalazione ottica |
Significato |
---|---|---|
FDe | Esiste controllo normale del deviatoio manovrato a mano nonché il fermadeviatoio è regolarmente funzionante. | |
Manca controllo normale del deviatoio manovrato a mano per:
Questo stato viene assunto anche durante la fase di
"ricontrollo".
|
||
Controllo
dell'unità bloccabile per lo sblocco della chiave del FD del deviatoio manovrato a mano |
Esiste controllo dell'unità bloccabile per la manovra del deviatoio manovrato a mano. Chiave regolarmente inserita e bloccata nell'unità. | |
La chiave è sbloccata a seguito di comando del posto centrale. | ||
Attesa del controllo di bloccamento della chiave dall'ACEI. | ||
Attesa del controllo di sbloccamento della chiave dall'ACEI. |
Ente | Segnalazione ottica | Significato |
---|---|---|
PL | Barriere del PL chiuse. | |
Barriere del PL aperte. | ||
Manca controllo di chiusura delle barriere del PL (questo stato viene assunto anche durante la fase di "ricontrollo". | ||
Manca controllo di apertura delle barriere del PL. | ||
Barriere del P.L. bloccate in posizione di chiusura a seguito di comando di itinerario. | ||
Luci stradali P.L. accese. | ||
Luci stradali P.L. spente. | ||
P.L. chiuso manualmente con comando ChPL. | ||
P.L. non chiuso a seguito di comando ChPL (aperto o chiuso per comando d'itinerario) | ||
Allarme controllo passaggi a livello | Nessun allarme. | |
Manca il controllo di apertura o di chiusura delle barriere del P.L. o manca il controllo di accensione delle luci dei segnali stradali ovvero queste sono rimaste indebitamente accese (nonostante la completa apertura delle barriere). | ||
Sbloccamento artificiale ed apertura del PL | Sbloccamento artificiale inattivo. | |
Se, occorrendo distruggere un itinerario già comandato e bloccato, uno dei c.d.b. dell'impianto risulta occupato o guasto ovvero il treno ha già impegnato (fermandosi senza occupare l'attraversamento stradale) su uno dei c.d.b. dell'impianto, il comando permette ugualmente l'apertura del P.L. temporizzata (pur permanendo il bloccamento dell'itinerario). |
Ente | Segnalazione ottica | Significato |
---|---|---|
Stato del telecomando | Bivio presenziato da Apposito Incaricato ed esercitato in Teleconsenso. | |
Attesa del controllo del presenziamento del bivio dall'ACEI del p.s. | ||
Bivio esercitato in telecomando. | ||
Attesa del controllo dell'impresenziamento del bivio dall'ACEI del p.s. | ||
Bivio presenziato da Dirigente Movimento o da Apposito Incaricato ed escluso dal sistema del telecomando (funziona come una normale stazione) | ||
Stato del sistema di telecomando | Elaboratore "normale" del posto centrale in funzione (indicazione ripetuta sulla tastiera). | |
Elaboratore "di riserva" del posto centrale in funzione (indicazione ripetuta sulla tastiera). | ||
Posto centrale alimentato con corrente di rete. | ||
Posto centrale alimentato con corrente "di riserva" (batterie o gruppo elettrogeno). | ||
Elaboratore "normale" in allarme rosso ovvero impossibilitato a funzionare. | ||
Elaboratore "di riserva" in allarme rosso ovvero impossibilitato a funzionare. | ||
Elaboratore "normale" in allarme giallo ovvero disconnesso col posto satellite. | ||
Elaboratore "di riserva" in allarme giallo ovvero disconnesso col posto satellite. | ||
Posto satellite regolarmente connesso al sistema di telecomando. | ||
Il posto satellite non riceve più i comandi dal posto centrale ma invia sul Q.L./monitor regolarmente i controlli degli enti. | ||
Il posto satellite è totalmente disconnesso dal posto centrale (né riceve comandi, né invia controlli) | ||
E' in funzione la linea telefonica di telecomando normale. | ||
E' in funzione la linea telefonica di telecomando di riserva. |
Ente | Segnalazione ottica | Significato |
---|---|---|
Deviatoi a manovra elettrica | Deviatoio in posizione normale. | |
Deviatoio in posizione rovescia. | ||
Deviatoio in posizione rovescia con c.d.b. occupato. | ||
Deviatoio in posizione normale durante la fase di ricontrollo o perdita del controllo di posizione normale quando il c.d.b. è occupato. | ||
Perdita di controllo in posizione rovescia del deviatoio 01 in fase di riposo. | ||
Perdita di controllo in posizione normale del deviatoio 01 durante l'esistenza di bloccamento d'itinerario. | ||
Unità bloccabile del deviatoio elettrico per la manovra a mano dello stesso | Esiste controllo dell'unità bloccabile (chiave inserita e bloccata nella stessa). | |
Manca controllo dell'unità bloccabile per i
seguenti motivi:
|
||
Allarme controllo deviatoi | Nessun allarme ai deviatoi, fermadeviatoi e relative unità bloccabili. | |
Allarme deviatoi in atto (guasto ai deviatoi elettrici, ai dispositivi di controllo di quelli manovrati a mano o alle relative unità bloccabili) | ||
Intervento nel posto satellite di un interruttore di protezione dei motori di manovra dei deviatoi o dei P.L. | Nessun allarme in atto (interruttori nel p.s. regolarmente chiusi) | |
Uno o più interruttori di protezione dei motori di manovra di deviatoi elettrici o di P.L. (144 V=) si è aperto a causa di una anormalità. | ||
Controllo
dell'unità bloccabile per la manovra a mano del deviatoio elettrico |
Esiste controllo dell'unità bloccabile. Chiave regolarmente inserita e bloccata nell'unità. | |
La chiave è sbloccata a seguito di comando del posto centrale. | ||
Attesa del controllo di bloccamento della chiave dall'ACEI. | ||
Attesa del controllo di sbloccamento della chiave dall'ACEI. | ||
Dispositivo
per il riscaldamento dei deviatoi manovrati elettricamente |
Riscaldamento elettrico deviatoi spento. | |
Riscaldamento elettrico deviatoi acceso. | ||
Attesa controllo accensione riscaldamento deviatoi. |
Ente |
Segnalazione ottica |
Significato |
---|---|---|
Blocco elettrico automatico o conta-assi | 1^ sezione di B.ca/BA occupato o guasto | |
1^ sezione di B.ca/BA non occupata (non può essere considerata libera) | ||
Annuncio treno in arrivo | Nessun annuncio in atto. | |
Annuncio treno in arrivo da "P.M. Vat". | ||
Suoneria annuncio treno in funzione (tre colpi singoli) | ||
Suoneria annuncio treno inattiva (la sigla "AT" può essere accesa o meno a seconda che sia in atto l'annuncio treno). | ||
Senso del B.A./B.ca | B.A. orientato per gli arrivi. Presa di senso B.ca per gli arrivi | |
B.A. orientato per le partenze. Presa di senso B.ca per le partenze. | ||
Senso del B.ca | Presa di senso del B.ca per gli arrivi in fase di stabilizzazione. | |
Presa di senso del B.ca per le partenze di fase di stabilizzazione | ||
B.ca in stato di riposo. | ||
Senso del B.A. | Richiesta di inversione del B.A. nel senso degli arrivi in attesa di concessione consenso (per la stazione che deve concedere il consenso) | |
Richiesta di inversione del B.A. nel senso delle partenze in attesa di concessione consenso (per la stazione che deve ricevere il consenso) | ||
Richiesta concessione consenso inversione del B.A. | Nessuna richiesta in corso. | |
Ricevuta richiesta concessione consenso B.A.. |
Ente | Segnalazione ottica | Significato |
---|---|---|
Alimentazione del posto satellite | ||
Allarme per guasto generico al sistema di alimentazione del posto satellite (batterie scariche, inverter guasto, ecc.) | ||
Posto satellite alimentato dalla normale corrente elettrica di rete. | ||
Posto satellite alimentato dalle batterie o da gruppo elettrogeno (alimentazione di riserva). | ||
Controlli del posto satellite | Sistema ricezione controlli regolare. | |
Mancano tutti i controlli del posto satellite. | ||
Suoneria allarmi | Nessuna suoneria allarmi attiva. | |
E' attiva (e non ancora tacitata) una suoneria allarmi generica (l'allarme va individuato sul monitor a seconda dei simboli che appaiono). |