I contenuti della pagina sono aggiornati al 01.12.2013
A cominciare da Aprile 2011, i mezzi d'opera di RFI utilizzati per la manutenzione e la costruzione dell'infrastruttura ferroviara che possono circolare in regime di interruzione di binario, saranno immatricolati in un nuovo registro unico dei mezzi d'opera e saranno individuati con un codice identificativo numerico a sette cifre del tipo:
IT-RFI nnxxxx-a
dove:
nn: due cifre indicati la classe del mezzo;
xxxx: quattro cifre progressive rispetto ai veicoli appartenenti ad una stessa classe;
a: cifra di autocontrollo calcolata come indicato sotto.
La immatricolazione dei mezzi d'opera già esistenti nel nuovo registro unico sarà effettuata entro un determinato periodo.
Cifre | Classe del mezzo |
---|---|
01 | Caricatore idraulico strada-rotaia |
02 | Mezzo strada-rotaia |
03 | Rincalzatrice |
04 | - - |
05 | - - |
06 | Profilatrice |
07 | Catto trasporto/scarico rotaie |
08 | Carro tesatura |
09 | Diagnostica nazionale |
10 | Mezzo d'opera per rilievi geometrici |
11 | Mezzo d'opera per ispezione ponti |
12 | Gru varo travi |
13 | Mezzo d'opera con fresa decespugliante |
14 | Rimorchio |
15 | Autocarrello |
16 | Autoscala |
17 | Carro/carrozza |
18 | Posizionatrice |
19 | Risanatrice |
20 | Saldatrice a scintillio |
21 | Stabilizzatrice/compattatrice |
22 | Sollevatrice/allineatrice |
23 | Autocarrello sgombraneve |
24 | Carotatrice |
25 | Svolgibobine |
26 | Scala motorizzata |
27 | Locomotore |
28 | Treno molatore |
29 | Treno di rinnovamento |
30 | Treno diserbante |
31 | SSEM: sottostazione elettrica mobile |
Progressivo di immatricolazione del mezzo.
Serve per verificare la corretta trascrizione del numero del veicolo. Si calcola, inserendo in precedenza delle sei cifre suddette il numero "9839", e moltiplicando per 2 le cifre di posto dispari (partendo da destra!) e lasciando inalterate quelle di posto pari. Si sommano tutti i risultati e si considerà la cifra dell'unità della somma ottenuta. La cifra di autocontrollo è data dalle unità che mancano per arrivare a 10.
Esempio:
Numero del veicolo | 9 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | a |
Moltiplicatore | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | ||||||
Risultato della moltiplicazione | 9 | 16 | 3 | 18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
Somma dei prodotti parziali | 75 ---> cifrà dell'unità = 5 | ||||||||||
Unità mancanti per arrivare a 10 | 5 ---> unità mancanti per arrivare a 10 ----> | 5 |
L'identificativo del mezzo d'opera sarà pertanto: IT-RFI 270054-5.
I mezzi per la manutenzione e la costruzione dell'infrastruttura ferroviaria, circolanti esclusivamente su rotaia, sono contraddistinti da un codice alfanumerico di 12 caratteri così individuato (il numero 1 o 2 riportato sopra il codice indica la posizione dispari o pari del carattere per il calcolo del carattere finale di controllo):
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | |||||
C | U | T | T | T | C | M | N | N | N | N | A |
Dove:
C indica la categoria del mezzo (carattere alfabetico).
U indica l'utilizzatore (carattere alfabetico).
TTT indica la tipologia del mezzo (caratteri alfabetici).
CM indica la sigla automobilistica del Compartimento (Direzione Compartimentale Infrastruttura) di appartenenza del mezzo o, per i mezzi delle Ditte, della sede della Commissione Rilascio Libretti competente (caratteri alfabetici).
NNNN indica il numero progressivo del mezzo (caratteri numerici).
A indica il carattere alfabetico di autocontrollo (carattere alfabetico).
Per i mezzi strada/rotaia è prevista solo la marcatura numerica uniforme UIC e un codice letterale ridotto di identificazione così fatto:
I-CM XXXX
Dove CM indica la sigla automobilistica del Compartimento (Direzione Compartimentale Infrastruttura) nel cui ambito ricade la residenza dell'utilizzatore del mezzo (vedi tabella al punto 5) e XXXX indica ill codice letterale che identifica la tipologia del mezzo (vedi tabella al punto 4a).
Es.: I-GE ASCS (Autocarro di soccorso strada/rotaia del settore armamento della Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco il cui utilizzatore ha sede nell'ambito della giurisdizione della DCI di Genova).
Dal mese di Dicembre 2005 la UIC ha stabilito anche una marcatura numerica uniforme per i "veicoli speciali" (ovvero quelli trattati in questa pagina).
La marcatura numerica uniforme è composta da 12 cifre in analogia a quella dei veicoli viaggiatori e merci.
La prima cifra della marcatura è sempre "9".
La seconda cifra della marcatura è stabilita nazionalmente ma è consigliato l'uso della cifra "9".
La terza e la quarta cifra indicano lo stato di immatricolazione del veicolo speciale utilizzando i codici nazionali previsti per la marcatura dei rotabili.
La quinta cifra è sempre "9".
6ª cifra UIC | Categoria | Velocità (km/h) | ||
---|---|---|---|---|
In circolazione autonoma | In composizione ai treni | In fase di lavoro | ||
1 | A | >= 100 km/h | >= 100 km/h | (*) |
2 | B | < 100 km/h | >= 100 km/h | (*) |
3 | C | non ammesso | >= 100 km/h | < 20 km/h |
4 | D | < 100 km/h | < 100 km/h | (*) |
5 | E | non ammesso | < 100 km/h | < 20 km/h |
6 | F (**) | < 100 km/h | non ammesso | (*) |
7 | G (**) | non ammesso | non ammesso | < 20 km/h |
8 | veicolo strada/rotaia (***) | < 100 km/h | < 100 km/h | (*) |
9 | veicolo strada/rotaia (***) | < 100 km/h | non ammesso | < 20 km/h |
0 | veicolo strada/rotaia (***) | non ammesso | non ammesso | < 20 km/h |
- - | W (****) | < 100 km/h | non ammesso | (*) |
(*): secondo le caratteristiche e/o l'utilizzazione del mezzo.
(**): La massa minima di tali mezzi deve essere di 9 tonnellate. Per i mezzi con massa inferiore a 9 tonnellate vedi il codice letterale "W".
(***): Per questi mezzi è prevista solo una marcatura numerica in base alle norme UIC e un codice letterale speciale.
(****): Mezzi con massa inferiore a 9 tonnellate non rientranti nelle altre classificazioni. Per questi mezzi non è prevista la marcatura numerica UIC ma solo quella alfanumerica FS.
I mezzi delle categorie A, B e C possono essere ammessi anche al traffico internazionale in composizione almeno a treni merci in regime di velocità S per le reti Europee che hanno rilasciato specifica autorizzazione. I mezzi delle altre categorie possono essere ammessi al traffico internazionale solo con speciali condizioni.
Codice utilizzatore |
Utilizzatore |
---|---|
A | RFI settore Armamento |
E | RFI settore Impianti Elettrici |
D | Ditta appaltatrice |
Codice | Tipo di mezzo | Settore di utilizzo | Denominazione mezzo |
---|---|---|---|
MAL | Mezzo operatore | Armamento | Allineatrice |
MCR | Mezzo operatore | Armamento | Carotatrice |
MCM | Mezzo operatore | Armamento | Compattatrice |
MPS | Mezzo operatore | Armamento | Posizionatrice |
MPR | Mezzo operatore | Armamento | Profilatrice/spazzolatrice |
MRN | Mezzo operatore | Armamento | Rincalzatrice e/o livellatrice e/o allineatrice |
MRS | Mezzo operatore | Armamento | Risanatrice |
MSL | Mezzo operatore | Armamento | Saldatrice |
MST | Mezzo operatore | Armamento | Stabilizzatrice |
ACS | Autocarrello | Armamento | Autocarrello cisterna |
ADC | Autocarrello | Armamento | Autocarrello decespugliatore |
AIP | Autocarrello | Armamento | Autocarrello ispezione ponti |
ALG | Autocarrello | Armamento | Autocarrello leggero |
APS | Autocarrello | Armamento | Autocarrello pesante |
ARL | Autocarrello | Armamento | Autocarrello rilievo geometria binario |
ASG | Autocarrello | Armamento | Autocarrello sgombraneve |
ACR | Autocarrello | Impianti Elettrici | Autocarrello non specificamente attrezzato |
AGR | Autocarrello | Impianti Elettrici | Autocarrello con gru |
ALB | Autocarrello | Impianti Elettrici | Autocarrello per lubrificazione linea TE |
AVL | Autocarrello | Impianti Elettrici | Autocarrello per visita linea TE |
AMS | Autocarrello | Impianti Elettrici | Autocarrello per misure |
AIS | Autocarrello | Impianti Elettrici | Autocarrello leggero tipo IS |
ASL | Autocarrello | Impianti Elettrici | Autoscala leggera |
ASP | Autocarrello | Impianti Elettrici | Autoscala pesante |
APV | Autocarrello | Impianti Elettrici | Autoscala polivalente |
ARL | Autocarrello | Impianti Elettrici | Autocarrello recuperatore linea TE |
LRN | Mezzi leggeri | Armamento | Rincalzatrice leggera |
LSF | Mezzi leggeri | Armamento | Sfilatraverse |
LSL | Mezzi leggeri | Armamento | Sollevatrice/allineatrice |
RCH | Mezzi d'opera rimorchio | Armamento | Rimorchio non specificamente attrezzato |
RFT | Mezzi d'opera rimorchio | Armamento | Rimorchio per autocarrelli Fiat |
RCH | Mezzi d'opera rimorchio | Impianti Elettrici | Rimorchio non specificamente attrezzato |
RPB | Mezzi d'opera rimorchio | Impianti Elettrici | Rimorchio portabobine |
RPR | Mezzi d'opera rimorchio | Impianti Elettrici | Rimorchio portabobine recuperatore |
RPM | Mezzi d'opera rimorchio | Impianti Elettrici | Rim. portabobine recuperatore motorizzato |
RSC | Mezzi d'opera rimorchio | Impianti Elettrici | Rimorchio scala |
RSM | Mezzi d'opera rimorchio | Impianti Elettrici | Rimorchio scala motorizzato |
TCN | Treni cantiere | Armamento | Treno consolidamento piattaforme |
TML | Treni cantiere | Armamento | Treno molatore |
TRN | Treni cantiere | Armamento | Treno rinnovamento |
CRR | Carrozze e carri ferrov. | Armamento | Carro non specificamente attrezzato |
COF | Carrozze e carri ferrov. | Armamento | Carro officina |
CGR | Carrozze e carri ferrov. | Armamento | Carro gru |
CSR | Carrozze e carri ferrov. | Armamento | Carrozza spogliatoio/refettorio |
CMS | Carrozze e carri ferrov. | Armamento | Carrozza di misura |
CRR | Carrozze e carri ferrov. | Impianti Elettrici | Carro non specificamente attrezzato |
CTF | Carrozze e carri ferrov. | Impianti Elettrici | Carro di tesatura frenata della linea TE |
CTM | Carrozze e carri ferrov. | Impianti Elettrici | Carro di tesatura frenata linea TE motorizz. |
CFF | Carrozze e carri ferrov. | Impianti Elettrici | Carro officina |
CPP | Carrozze e carri ferrov. | Impianti Elettrici | Carrozza o carro appoggio |
Per i mezzi non compresi nella suddetta tabella, il codice sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione Centrale di Omologazione.
Codice | Tipo di mezzo | Settore di utilizzo | Denominazione mezzo |
---|---|---|---|
AGRS | Autocarri strada-rotaia | Armamento | Autocarro con gru |
AIPS | Autocarri strada-rotaia | Armamento | Autocarro ispezione ponti |
ASRS | Autocarri strada-rotaia | Armamento | Autocarro saldatura rotaie |
ADDS | Autocarri strada-rotaia | Armamento | Autocarro diserbamento/decespugliamento |
ARMS | Autocarri strada-rotaia | Armamento | Autocarro rilievo misure (binario/linea di contatto/profilo limite ostacoli) |
ASCS | Autocarri strada-rotaia | Armamento | Autocarro soccorso (protezione civile/Vigili del fuoco) |
ABTS | Autocarri strada-rotaia | Armamento | Autocarro betoniera |
ACSS | Autocarri strada-rotaia | Armamento | Autocarro cisterna |
ALPS | Autocarri strada-rotaia | Armamento | Autocarro lavaggio e pulizia galleria |
ANSS | Autocarri strada-rotaia | Armamento | Autocarro non specificatamente attrezzato |
AVTS | Autocarri strada-rotaia | Armamento | Autovettura |
APLS | Autocarri strada-rotaia | Impianti elettrici | Autocarro con piattaforma elevabile |
GSMS | Gru semoventi (caricatori) strada-rotaia | Armamento | Gru semovente (caricatore) |
GPLS | Gru semoventi (caricatori) strada-rotaia | Impianti elettrici | Gru semovente (caricatore) con piattaforma elevabile |
GNSS | Gru semoventi (caricatori) strada-rotaia | Armamento o Impianti elettrici | Gru semovente (caricatore) non specificatamente attrezzata |
Sigla | Compartimento o sede della Commissione R.L. |
---|---|
TO | Torino |
MI | Milano |
GE | Genova |
VR | Verona |
VE | Venezia |
TS | Trieste |
BO | Bologna |
FI | Firenze |
AN | Ancona |
RM | Roma |
NA | Napoli |
BA | Bari |
RC | Reggio di Calabria |
PA | Palermo |
CA | Cagliari |
Il carattere di controllo (12° carattere alfabetico del codice) viene calcolato con il seguente metodo.
Ad ogni carattere alfanumerico viene assegnato un valore in base alla seguente tabella ed alla posizione nel codice (casella di ordine pari o dispari).
Lettere | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
Caselle | Pari | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Dispari | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 2 | 4 | 18 | 20 | 11 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 10 | 22 | 25 | 24 | 23 | |
Numeri | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
Caselle | Pari | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
Dispari | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
I valori così ottenuti vanno sommati fra di loro e divisi per 26. Quindi va calcolato il RESTO che, pertanto, avrà un valore compreso fra 0 e 25.
Tale valore va convertito nel corrispondente carattere alfabetico, che costituisce il carattere di controllo, secondo la tabella seguente.
Valore del resto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Carattere di controllo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |