Ogni veicolo ferroviario in genere (mezzo di trazione, carrozza, carro, mezzo per la manutenzione dell'infrastruttura, ecc.) è identificato da un numero a 12 cifre secondo lo schema internazionale dell'EURA (Agenzia Ferroviaria dell'Unone Europea - ex ERA) e della UIC (Unione Internazionale delle Ferrovie).
I mezzi di trazione ex FS sono di solito denominati anche con due insiemi di numeri. Il primo insieme individua il "gruppo" del mezzo di trazione cioè la tipologia del mezzo, il secondo la "serie" ovvero il progressivo e, eventualmente, il sottogruppo.
I mezzi di trazione si distinguono principalmente in:
Esempio di marcatura standard
91 83 2464 563 - 2
Prima cifra | Tipo di veicolo |
---|---|
9 | Materiale di trazione e Mezzi d'opera per la manutenzione dell'infrastruttura |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varie | Locomotive elettriche | Locomotive diesel |
Complesso (*) a trazione elettrica EMU per alta velocità (veicoli automotore o rimorchio) |
Complesso (*) a trazione elettrica EMU eccetto per alta velocità (veicoli automotore o rimorchio) |
Complesso (*) a trazione diesel DMU (veicoli automotore o rimorchio) |
Rimorchio specializzato | Locomotiva elettrica di manovra | Locomotiva diesel di manovra |
Veicolo speciale fra cui i Mezzi d'opera per la manutenzione dell'infrastruttura |
(*): In Italia per "complesso" si intendono gli ETR, gli ATR, le ALe, ALn nonché i relativi rimorchi Le, Ln, ecc.
Vedi la tabella riportata nella pagina di introduzione.
Da 0 000001 a 9 999999 stabilito in base a norme nazionali.
Per l'Italia le norme sono attualmente indicate nelle linee guida ANSF prot. ANSF 04658/09 del 17-08-2009. La 5ª cifra è così individuata:
5ª cifra | Significato |
---|---|
0 | Veicolo senza specializzazione |
1 | Veicolo con sola trazione |
2 | Veicolo con trazione e cabina di guida |
3 | Veicolo con trazione, cabina di guida, e posti passeggeri di 1ª classe |
4 | Veicolo con trazione, cabina di guida, e posti passeggeri di 2ª classe |
5 | Veicolo con trazione e posti passeggeri di 1ª classe |
6 | Veicolo con trazione e posti passeggeri di 2ª classe |
7 | Veicolo con cabina di guida e posti passeggeri di 1ª classe |
8 | Veicolo con cabina di guida e posti passeggeri di 2ª classe |
9 | (a disposizione) |
Mezzo di trazione Trenitalia con cabina di guida che
riporta le cifre dalla 6ª alla 11ª pari al gruppo del rotabile
ed al numero
di serie progressivo del mezzo di trazione (E 464-563).
Quando la 2ª cifra è uguale a 9 (mezzi d'opera per la manutenzione dell'infrastruttura), anche la 5ª cifra è pari a 9.
Classificazione | Velocità del veicolo speciale | ||||
>= 100 km/h (a trazione autonoma) |
< 100 km/h (a trazione autonoma) |
Veicolo non a trazione autonoma | |||
Può essere messo in composizione ad un treno | V>= 100 km/h | A trazione autonoma | 1 | 2 | |
Non a trazione autonoma | 3 | ||||
V<100 km/h e/o con restrizioni di circolazione (1) | A trazione autonoma | 4 | |||
Non a trazione autonoma | 5 | ||||
Non può essere messo in composizione ad un treno | A trazione autonoma | 6 | |||
Non a trazione autonoma | 7 | ||||
Veicolo strada/rotaia a trazione autonoma che può essere messo in composizione ad un treno rispettando condizioni particolari | 8 | ||||
Veicolo strada/rotaia a trazione autonoma che può essere messo in composizione ad un treno rispettando condizioni particolari | 9 | ||||
Veicolo strada/rotaia non a trazione autonoma (rimorchiati) che può essere messo in composizione ad un treno rispettando condizioni particolari | 0 |
(1): ad esempio "che deve circolare solo in coda al treno", "che necessità di un carro scudo per protezione dagli urti", ecc.
7ª cifra | 8ª cifra--> | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | Mezzi Strada/rotaia | Altro | Macchina stradale/ferroviaria di categoria 1 | Macchina stradale/ferroviaria di categoria 2 | Macchina stradale/ferroviaria di categoria 3 | Macchina stradale/ferroviaria di categoria 4 | - - | ||||
1 | Infrastruttura e sovrastruttura | Altri macchinari o di uso generale | Treno per la posa e il rinnovamento binari | Apparecchiatura per la posta di scambi | Treno per la ristrutturazione dei binari | Risanatrice di massicciata | Macchina per movimento terra | - - | - - | Gru montata su rotaie (eccetto per ricollocamento su binario) | |
2 | Binari | Altro | Macchina rincalzatrice ad alta capacità | Altre macchine rincalzatrici | Macchina rincalzatrice con stabilizzazione | Macchina rincalzatrice per scambi | Profilatrice | Macchina stabilizzatrice | Macchina molatrice e saldatrice | Macchina multiuso | Carrozza di verifica del binario |
3 | Linea T.E. | Altro | Macchina multiuso | Macchina avvolgitrice e svolgitrice | Mezzo per l'istallazione di sostegni per la linea di contatto | Macchina portatamburi | Mezzo per il tensionamento della linea di contatto | Mezzo con piattaforma di lavoro elevabile e macchina con trabattello | Treno per la pulizia | Treno per l'ingrassaggio | Carrozza per ispezione della linea di contratto |
4 | Strutture | Altro | Macchina per la posta della trave di supporto alla via di guida | Piattaforma per l'ispezione dei ponti | Piattaforma per l'ispezione delle gallerie | Macchina per la purificazione dei gas | Macchina per la ventilazione | Macchina con piattaforma di lavoro elevabile o con trabattello | Macchina per l'illuminazione delle gallerie | - - | - - |
5 | Carico, scarico e trasporti vari | Altro | Macchina per il carico/scarico ed il trasporto delle rotaie | Macchina per il carico/scarico ed il trasporto per pietrisco, pietrisco di cava, ecc. | Macchina per il carico/scarico ed il trasporto di traverse | Macchina per il carico/scarico ed il trasporto di dispositivi di armamento, ecc. | Macchina per il carico/scarico ed il trasporto di altri materiali | ||||
6 | Misure | Altro | Carrozza per rilievo terrapieni | Carrozza per rilievo binari | Carrozza per rilievo linea aerea | Carrozza per rilievo scartamento | Carrozza per rilievo segnalamento | Carrozza per rilievo telecomunicazioni | - - | - - | - - |
7 | Emergenza | Altro | Gru di soccorso | carro per rimorchio di emergenza | Treno per soccorso in galleria | Carro per emergenze | Carro antincendio | Veicolo sanitario | Carro attrezzi | - - | - - |
8 | Trazione, trasporto, energia | Altro | Macchina motrici di trazione | Vettura per trasporto (tranne 59) | Veicolo automotore | Motocarrello di servizio / carrello motore | Treno di betonaggio | - - | - - | ||
9 | Ambiente | Altro | Spazzaneve a vomere automotore | Spazzaneve a vomere rimorchiato | Fresaneve | Macchina di sbrinamento | Diserbatrice | Macchina per la pulizia delle rotaie | - - | - - | - - |
Da 001 a 999.
Vedi la tabella riportata nella pagina di introduzione.